آمپرمتر UNI-T مدل UT206B
۶۶.۱۴۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی: ۶۶.۱۴۰.۰۰۰ ریال بود.۵۲.۹۱۲.۰۰۰ ریالقیمت فعلی: ۵۲.۹۱۲.۰۰۰ ریال.
آمپرمتر UNI-T مدل UT-210E
۷۳.۱۸۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی: ۷۳.۱۸۰.۰۰۰ ریال بود.۵۸.۵۴۴.۰۰۰ ریالقیمت فعلی: ۵۸.۵۴۴.۰۰۰ ریال.
توضیحات
دستگاه UT-208B می تواند جریان AC را تا ۱۰۰۰ آمپر ؛ خازن را تا ۶۰ میلی فاراد ؛ جریان هجومی را تا ۱۰۰۰ آمپر ؛ ولتاژ AC/DC را تا ۱۰۰۰ ولت ؛ مقاومت را تا ۶۰ مگا اهم ؛ و دوره کاری Duty Cycle را تا ۹۰ درصد اندازه گیری کند. برند UNI-T دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشد.
| Specifications | Range | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
| AC current (A) | 1000A | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) |
| DC current (A) | 1000A | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ||
| AC current frequency response | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
| Inrush current (A) | 1000A | ±(۱۰%+۱۰) | ±(۱۰%+۱۰) | ±(۱۰%+۱۰) | |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(۱.۲%+۳) | ±(۱.۲%+۳) | ±(۱.۲%+۳) | ±(۱.۲%+۳) |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(۰.۵%+۵) | ±(۰.۵%+۵) | ±(۰.۵%+۵) | ±(۰.۵%+۵) |
| Low pas filter (LPF ACV) | 1000V | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | |
| AC voltage frequency response | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
| LoZ ACV | 1000V | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | |
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) |
| Capacitance (F) | 60mF | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) |
| Temperature | -۴۰℃~۱۰۰۰℃ | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) | ||
| -۴۰℉~۱۸۳۲℉ | ±(۱%+۴) | ±(۱%+۴) | |||
| Low voltage frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(۰.۱%+۳) | ±(۰.۱%+۳) | ±(۰.۱%+۳) | ±(۰.۱%+۳) |
| Duty cycle (%) | ۱۰%~۹۰% | ±(۲.۶%+۷) | ±(۲.۶%+۷) | ±(۲.۶%+۷) | ±(۲.۶%+۷) |
| Analog bar | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ||
| Flexible current probe (optional) | Extends up to 3000A | √ | √ | ||
| Zero mode | √ | √ | |||
| Display count | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | |
| Jaw opening | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| General Characteristics | |||||
| Power | ۱.5V battery (R03) x 3 | ||||
| Display | 43mm x 45mm | ||||
| Product net weight | UT205E/UT206B: 465g; UT207B/UT208B: 420g | ||||
| Product size | 272mm x 81mm x 43.5mm | ||||
| Standard accessories | Test leads, batteries, point contact temperature probe (UT206B/UT208B), English manual | ||||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag | ||||
| Standard quantity per carton | UT205E/UT206B/UT207B: 10pcs; UT208B: 5pcs | ||||
| Standard carton measurement | UT205E/UT206B/UT207B: 355mm x 330mm x 315mm; UT208B: 355mm x 330mm x 165mm | ||||
| Standard carton gross weight | UT205E/UT206B/UT207B: About 7.1kg; UT208B: About 4.5kg | ||||
توضیحات تکمیلی
| کشور سازنده |
|---|
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آمپرمتر UNI-T مدل UT-208B” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.