بادسنج دیجیتال بنتک مدل GM816
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فشارسنج دیجیتال بنتک مدل GM520
۸۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال قیمت اصلی: ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال بود.۶۵.۲۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فعلی: ۶۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال.
توضیحات
| Temperature range | -۵۰ ~ ۴۵۰℃ (-۵۸ ~ ۸۴۲℉) |
| Accuracy | ۰℃~۴۵۰℃ (۳۲℉~۸۴۲℉) :±۱.۵℃(±۲.۷℉) or±۱.۵% -۵۰℃~۰℃(-۵۸℉~۳۲℉): ±۳℃ (±۵℉) Whichever is greater |
| Resolution | ۰.۱℃ or 0.1℉ |
| Repeatability | ۱% of reading or 1℃ |
| Response time | ۵۰۰ mSec, 95% response |
| Spectral response | ۵-۱۴ um |
| Emissivity | ۰.۹۵ Preset |
| Distance to Spot size | ۱۲:۱ |
| Operating Temperature | ۰ ~۴۰℃ (۳۲ ~ ۱۰۴℉) |
| Operating Humidity | ۱۰~۹۵%RH non-condensing, up to 30℃(۸۶℉) |
| Storage Temperature | -۲۰ ~ ۶۰℃ (-۴~۱۴۰℉) |
| Power | 9V (6F22) battery |
| Typical battery life | Non-laser mode: 22 hrs; Laser Models:12 hrs |
| Weight | ۱۴۷.5g |
| Dimension | 153x101x43mm |
توضیحات تکمیلی
| رنج اندازه گیری ترمومتر واحد اندازه گیری ترمومتر | |
|---|---|
| دقت | |
| کشور سازنده |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ترمومتر لیزری بنتک مدل GM300” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.