



دستگاه آمپرمتر UNI-T مدل UT205E از نوع دیجیتال می باشد که اندازه گیری دقیق و سریع جریان با ویژگی True RMS ، ولتاژ ، مقاومت ، و ظرفیت خازنی و انجام تست پیوستگی و دیود طراحی شده است.مولتی آمپرمتر کلمپی مدل UNI-T UT205E از سری جدید دستگاه های مولتی فانکشن برند یونیتی با طراحی مقاوم و کاربری ساده قادر به اندازه گیری پارامترهای الکتریکی از جمله جریان AC تا ۱۰۰۰ آمپر با دقت ±(۲%+۵) با پاسخ فرکانسی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هرتز می باشد. با استفاده از آمپر متر کلمپیUT205E می توان جریان AC را تا ۱۰۰۰ آمپر ؛ ولتاژ AC/DC را تا ۱۰۰۰ ولت ؛ مقاومت را تا ۶۰ مگا اهم ؛ خازن را تا ۶۰ میلی فاراد ؛ فرکانس ولتاژ پایین را تا ۱ مگا هرتز اندازه گیری کرد و فرکانس ولتاژ بالا تا ۴۰۰ هرتز می باشد. از ویژگی های قابل توجه و مهم این آمپرمتر می توان به قابلیت اندازه گیری TRUE RMS جهت اندازه گیری ولتاژ و جریان AC متناوب ؛ ثابت نگه داشتن مقادیر اندازه گیری شده روی نمایشگر با استفاده از ویژگی DATA HOLD ؛ ردیاب نوری و صوتی برق غیر تماسی NCV ؛ قطر دهانه کلمپ ۴۲ میلی متر ؛ رنج دستی و خودکار Auto/Manual range جهت انتخاب رنج مناسب به صورت دستی و خودکار ؛ صفحه نمایش ۶۰۰۰ رقمی همراه با نور پس زمینه ؛ نشانگر کاهش باتری و خاموشی خودکار دستگاه و خاموشی خودکار نور پس زمینه جهت صرفه جویی در میزان مصرف باتری ؛ چراغ قوه ؛ تست دیود و تست پیوستگی اشاره کرد. برند UNI-T دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشد.
Specifications | Range | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
AC current (A) | 1000A | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) |
DC current (A) | 1000A | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ||
AC current frequency response | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
Inrush current (A) | 1000A | ±(۱۰%+۱۰) | ±(۱۰%+۱۰) | ±(۱۰%+۱۰) | |
AC voltage (V) | 1000V | ±(۱.۲%+۳) | ±(۱.۲%+۳) | ±(۱.۲%+۳) | ±(۱.۲%+۳) |
DC voltage (V) | 1000V | ±(۰.۵%+۵) | ±(۰.۵%+۵) | ±(۰.۵%+۵) | ±(۰.۵%+۵) |
Low pas filter (LPF ACV) | 1000V | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | |
AC voltage frequency response | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
LoZ ACV | 1000V | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | ±(۲%+۵) | |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) |
Temperature | -۴۰℃~۱۰۰۰℃ | ±(۱%+۲) | ±(۱%+۲) | ||
-۴۰℉~۱۸۳۲℉ | ±(۱%+۴) | ±(۱%+۴) | |||
Low voltage frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(۰.۱%+۳) | ±(۰.۱%+۳) | ±(۰.۱%+۳) | ±(۰.۱%+۳) |
Duty cycle (%) | ۱۰%~۹۰% | ±(۲.۶%+۷) | ±(۲.۶%+۷) | ±(۲.۶%+۷) | ±(۲.۶%+۷) |
Analog bar | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ||
Flexible current probe (optional) | Extends up to 3000A | √ | √ | ||
Zero mode | √ | √ | |||
Display count | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | |
Jaw opening | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
General Characteristics | |||||
Power | ۱.5V battery (R03) x 3 | ||||
Display | 43mm x 45mm | ||||
Product net weight | UT205E/UT206B: 465g; UT207B/UT208B: 420g | ||||
Product size | 272mm x 81mm x 43.5mm | ||||
Standard accessories | Test leads, batteries, point contact temperature probe (UT206B/UT208B), English manual | ||||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag | ||||
Standard quantity per carton | UT205E/UT206B/UT207B: 10pcs; UT208B: 5pcs | ||||
Standard carton measurement | UT205E/UT206B/UT207B: 355mm x 330mm x 315mm; UT208B: 355mm x 330mm x 165mm | ||||
Standard carton gross weight | UT205E/UT206B/UT207B: About 7.1kg; UT208B: About 4.5kg |
کشور سازنده |
---|
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.